takarabio2023年4月新價(jià)格表-上海起發(fā)
Takara Bio的產(chǎn)品涵蓋分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、蛋白質(zhì)表達(dá)、基因編輯等多個(gè)領(lǐng)域。
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來(lái)源 |
| 3451 | 高分子量蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) Marker (High) | 約200次 | 459.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3452 | 寬分子量蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) Marker (Broad) | 約200次 | 633.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3452Q | 寬分子量蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) Marker (Broad) | 約50次 | 281.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3453A | 未染色的高純度蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)marker | 500ul | 1918.4 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3454A | 染色的高純度蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)marker | 500ul | 1738.88 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3518 | 測(cè)序用的M13 mp18 單鏈DNA(對(duì)照用) | 25ug | 616 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3520 | EpiScope® 高度甲基化的HeLa gDNA | 15ug | 3842.08 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3521 | EpiScope® 無(wú)甲基化的 HCT116 DKO gDNA | 10ug | 2643.52 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3522 | EpiScope® 高度甲基化的HCT116 gDNA | 10ug | 3224.32 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3580A | QDL2,000 相對(duì)定量的DNA 標(biāo)準(zhǔn)品 | 約100次 | 536.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3580Q | QDL2,000 相對(duì)定量的DNA 標(biāo)準(zhǔn)品 | 約40次 | 255.2 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3582A | DNA分子量標(biāo)準(zhǔn)品DL15,000 DNA Marker | 約100次 | 316.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3582Q | DNA分子量標(biāo)準(zhǔn)品DL15,000 DNA Marker | 約40次 | 149.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3584A | DNA分子量標(biāo)準(zhǔn)品DL10,000 DNA Marker | 約100次 | 352 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3584Q | DNA分子量標(biāo)準(zhǔn)品DL10,000 DNA Marker | 約40次 | 167.2 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3585A | Supercoiled DNA Ladder Marker | 50次 | 431.2 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3586A | RNA Marker RL1,000 | 約20次 | 985.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3587A | RNA Marker RL6,000 | 約20次 | 1020.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3590A | DNA分子量標(biāo)準(zhǔn)品DL500 DNA Marker | 約100次 | 316.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3590Q | DNA分子量標(biāo)準(zhǔn)品DL500 DNA Marker | 約40次 | 149.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3591A | DNA分子量標(biāo)準(zhǔn)品DL1,000 DNA Marker | 約100次 | 316.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3591Q | DNA分子量標(biāo)準(zhǔn)品DL1,000 DNA Marker | 約40次 | 193.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3595A | 已變性的 低分子量蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)Marker (Low) | 約100次 | 264 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3595Q | 已變性的 低分子量蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)Marker (Low) | 約50次 | 184.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3596A | 已變性的高分子量蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) Marker (High) | 約100次 | 459.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3596Q | 已變性的高分子量蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) Marker (High) | 約50次 | 211.2 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3597A | 已變性的寬分子量蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) Marker (Broad) | 約100次 | 457.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3597Q | 已變性的寬分子量蛋白質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) Marker (Broad) | 約50次 | 304.48 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3600 | pAUR101 DNA | 20ug | 3525.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3601 | pAUR112 DNA | 20ug | 3799.84 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3602 | pAUR123 DNA | 20ug | 3799.84 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3603 | pAUR224 DNA | 20ug | 3799.84 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3604 | pAUR135 DNA | 20ug | 3525.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3605 | pAUR316 DNA | 20ug | 3525.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3621 | pPTR I DNA | 20ug | 3525.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3622 | pPTR II DNA | 20ug | 3525.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3653 | pDON-AI-2 Neo DNA | 20ug | 5287.04 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3654 | pDON-AI-2 DNA | 20ug | 5287.04 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3655 | pMEI-5 Neo DNA | 20ug | 5287.04 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3656 | pMEI-5 DNA | 20ug | 5287.04 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3657 | pDON-5 Neo DNA | 20ug | 5287.04 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3658 | pDON-5 DNA | 20ug | 5287.04 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3660 | pSINsi-hH1 DNA | 20ug | 3173.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3661 | pSINsi-hU6 DNA | 20ug | 0 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3662 | pSINsi-mU6 DNA | 20ug | 7017.12 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3671 | 制備人IPS細(xì)胞誘導(dǎo)用逆轉(zhuǎn)錄病毒All-in-One載體 | 10ug | 17624.64 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3732 | 用于RT-PCR的培養(yǎng)細(xì)胞RNA直接提取試劑盒 | 200次 | 1920.16 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3733 | 用于RT-PCR或WB實(shí)驗(yàn)的培養(yǎng)細(xì)胞的裂解液制備試劑盒 | 200次 | 1920.16 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3733Q | 用于RT-PCR或WB實(shí)驗(yàn)的培養(yǎng)細(xì)胞的裂解液制備試劑盒 | 25次 | 346.72 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3734 | 少數(shù)細(xì)胞直接反轉(zhuǎn)錄PCR的試劑盒 | 100次 | 2879.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3735A | TB Green® 染料法培養(yǎng)細(xì)胞直接RT-qPCR Kit | 1T | 10929.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3735S | TB Green® 染料法培養(yǎng)細(xì)胞直接RT-qPCR Kit | 1T | 2904 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3736A | 探針?lè)ㄅ囵B(yǎng)細(xì)胞直接RT-qPCR Kit | 1T | 10929.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3736S | 探針?lè)ㄅ囵B(yǎng)細(xì)胞直接RT-qPCR Kit | 1T | 2904 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3737A | 培養(yǎng)細(xì)胞無(wú)需RNA提取RT-qPCR Kit | 100次 | 7040 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3737S | 培養(yǎng)細(xì)胞無(wú)需RNA提取RT-qPCR Kit | 20次 | 1760 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3738A | CellAmp™ Direct Lysis set | 100Rxns | 3275.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3739A | CellAmp™ Direct RT Enzyme set | 100Rxns | 5653.12 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3788 | RT-PCR法檢測(cè)驗(yàn)證轉(zhuǎn)基因小鼠引物套裝 | 各100次 | 2090.88 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3789 | RT-PCR實(shí)驗(yàn)用的外部參照標(biāo)準(zhǔn)品 | 1Set | 2617.12 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3790 | 人RT-PCR實(shí)驗(yàn)管家基因引物套裝 | 1set | 2354.88 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3791 | 小鼠RT-PCR實(shí)驗(yàn)管家基因引物套裝 | 1set | 2354.88 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3792 | 大鼠RT-PCR實(shí)驗(yàn)管家基因引物套裝 | 1set | 2354.88 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3801 | 隨機(jī)引物 pd(N)6) | 80nmol | 434.72 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3802 | 隨機(jī)引物 pd(N)9) | 50nmol | 403.04 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3805 | Oligo (dT)15引物 | 8nmol | 163.68 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3806 | Oligo (dT)18 引物 | 14nmol | 336.16 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4019 | dNTP Mixture(10mM) | 各2.5umol/250ul | 140.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4020 | dUTP | 40umol | 1057.76 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4026 | dATP | 100umol | 1144 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4026Q | dATP | 20umol | 264 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4027 | dGTP | 100umol | 1144 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4027Q | dGTP | 20umol | 264 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4028 | dCTP | 100umol | 1144 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4028Q | dCTP | 20umol | 264 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4029 | dTTP | 100umol | 1144 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4029Q | dTTP | 20umol | 323.84 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4030 | dNTP Mixture (2.5mM) | 各3.2umol/1.28ml | 176 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4030Q | dNTP Mixture (2.5mM) | 各2umol/800ul | 149.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4035 | dU plus dNTP Mixture (12.5 × ) | 800ul | 283.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4041 | ATP | 25umol | 725.12 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4042 | GTP | 25umol | 749.76 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4043 | CTP | 25umol | 746.24 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4044 | UTP | 25umol | 749.76 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4400 | 唾液酸進(jìn)行熒光標(biāo)記糖鏈檢測(cè)方法 | 100次 | 5603.84 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4450 | 糖苷健水解酶Glycopeptidase F(Peptide:N-glycosidase F) | 25mU | 2219.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4451 | 糖工學(xué)酶α1,2-L-Fucosidase | 2U | 5010.72 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4453 | 糖工學(xué)酶α-1,3/4-L-Fucosidase | 100uU | 3701.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4455 | 糖工學(xué)酶α2,3-Sialidase (cloned) | 5U | 3083.52 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4456 | 糖工學(xué)酶Lacto-N-biosidase | 100uU | 0 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4460 | Glycosphingolipid解析試劑rEGCase II (recombinant Endoglycoceramidase II) | 100mU | 2467.52 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 4462 | Glycosphingolipid解析試劑SCDase (Sphingolipid ceramide N-deacylase) | 250mU | 3157.44 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 5260 | 高純度瓊脂糖 | 50g | 528 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 5261 | 高純度瓊脂糖Agarose D-1 LE | 50g | 598.4 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 5333 | 動(dòng)物培養(yǎng)細(xì)胞中制備核小體及qPCR檢測(cè)專用試劑盒 | 50次 | 5287.04 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 5802A | 高凝膠強(qiáng)度的瓊脂糖(脈沖電泳或大片段)PrimeGel™ Agarose GOLD 3-40K | 100g | 5663.68 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 5810A | PrimeGel™ Agarose PCR-Sieve | 100g | 5060 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6011 | pMD™18-T克隆載體 | 20次 | 932.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6012 | 高效克隆末端平滑PCR產(chǎn)物的專用載體pSIMPLE-19 EcoR V/BAP | 1.0ug | 721.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6013 | pMD™19-T克隆載體 | 20次 | 932.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6019 | PrimeSTAR®高保真酶PCR產(chǎn)物加A試劑盒 | 20次 | 1585.76 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6022 | 快速連接試劑盒 | 1T(100次) | 881.76 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6022Q | 快速連接試劑盒 | 30次 | 352 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6023 | 預(yù)混型快速連接試劑盒 | 1T | 881.76 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6023Q | 預(yù)混型快速連接試劑盒 | 20次 | 264 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6024 | 長(zhǎng)鏈DNA片段快速連接試劑盒 | 1T | 1110.56 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6025 | DNA末端平滑化試劑盒 | 20次 | 1304.16 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6028 | 快速PCR產(chǎn)物T-A克隆試劑盒 | 20次 | 1409.76 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6030 | 多克隆位點(diǎn)插入片段測(cè)序試劑盒 | 5次 | 2793.12 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6045 | 雜交用DNA探針制備試劑盒 | 30次 | 1140.48 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6046 | BcaBEST™ 雜交用DNA探針快速制備試劑盒 | 40次 | 1233.76 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6088 | 防止假陽(yáng)性產(chǎn)生的試劑盒 | 200次 | 3525.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6106 | cDNA 3'末端全長(zhǎng)擴(kuò)增試劑盒 | 20次 | 3331.68 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6108 | 基因步移試劑盒 | 10次 | 2643.52 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6109 | DNA3’末端加A尾試劑盒 | 20次 | 563.2 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6110A | PrimeScript™ 1鏈cDNA(單鏈cDNA)合成試劑盒 | 50次 | 2219.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6110B | PrimeScript™ 1鏈cDNA(單鏈cDNA)合成試劑盒 | 200次 | 8000.96 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6111A | PrimeScript™ 雙鏈cDNA合成試劑盒 | 10次 | 2784.32 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6124A | 含鏈霉親和素的多孔磁性玻璃微粒MPG® Streptavidin | 2ml | 4229.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6127A | 一步法DNA片段末端平滑化、磷酸化、連接試劑盒 | 24次 | 1480.16 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6136 | cDNA 文庫(kù)構(gòu)建試劑盒 | 5次 | 17564.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6137 | DNA隨機(jī)片段化及末端平滑化試劑盒 | 20次 | 2643.52 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6140 | 大量體外轉(zhuǎn)錄siRNA試劑盒 | 50次 | 4407.04 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6141 | Takara IVTpro™ mRNA Synthesis System | 1T | 8752.48 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6142 | 合成siRNA定量試劑盒 | 30次 | 8734.88 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6143 | Cloning Kit for mRNA Template | 10Rxns | 2694.56 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6144 | Takara IVTpro™ T7 mRNA Synthesis Kit | 20Rxns | 6057.92 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6160 | 逆轉(zhuǎn)錄病毒包裝試劑盒(用于感染哺乳動(dòng)物細(xì)胞) | 10次 | 3525.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6161 | 逆轉(zhuǎn)錄病毒包裝試劑盒(用于感染小鼠和大鼠細(xì)胞) | 10次 | 3525.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6166 | 定量法測(cè)定逆轉(zhuǎn)錄病毒滴度試劑盒 | 100次 | 1761.76 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6167 | 定量法測(cè)定逆轉(zhuǎn)錄前病毒拷貝數(shù)試劑盒 | 100次 | 1638.56 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6195 | LVpro Packaging Mix | 60Rxns | 14567.52 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6210A | PrimeScript™ II 一鏈cDNA合成試劑盒 | 50次 | 2414.72 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6210B | PrimeScript™ II 一鏈cDNA合成試劑盒 | 200次 | 8689.12 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6215A | PrimeScript™ IV 一鏈cDNA合成試劑盒 | 50次 | 2640 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6215B | PrimeScript™ IV 一鏈cDNA合成試劑盒 | 200次 | 9504 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6230 | 腺相關(guān)病毒(AAV)無(wú)輔助病毒制備系統(tǒng)(AAV2) | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6231 | 含綠色熒光蛋白ZsGreen1的腺病毒AAV表達(dá)載體 | 20ug | 1761.76 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6232 | 腺相關(guān)病毒AAV2快速純化試劑盒 | 2次 | 5216.64 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6233 | RT-PCR法測(cè)定腺相關(guān)病毒(AAV)滴度試劑盒 | 100次 | 8812.32 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6234 | 腺相關(guān)病毒(AAV)包裝質(zhì)粒(AAV2) | 1mgeach | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6235 | 簡(jiǎn)便分離腺相關(guān)病毒(AAV)顆粒 | 1Set | 3525.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6601 | PCR法檢測(cè)培養(yǎng)細(xì)胞中支原體的引物套裝 | 100次 | 2467.52 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6602 | 宮頸癌檢測(cè)試劑盒 | 50次 | 3034.24 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6603 | 宮頸癌分型檢測(cè)試劑盒 | 100次 | 3769.92 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6604 | 限制酶組合(用于宮頸癌分型檢測(cè)) | 50次 | 2115.52 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6623 | Bcl-2 family基因擴(kuò)增的引物套裝 | 1Set | 2029.28 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6650 | 腺相關(guān)病毒(AAV)無(wú)輔助病毒制備系統(tǒng)(AAV5) | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6651 | 腺相關(guān)病毒(AAV)無(wú)輔助病毒制備系統(tǒng)(AAV6) | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6652 | 腺相關(guān)病毒AAV2-CRE病毒制備試劑盒 | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6653 | 腺相關(guān)病毒AAV5-CRE病毒制備試劑盒 | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6654 | 腺相關(guān)病毒AAV6-CRE病毒制備試劑盒 | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6655 | 腺相關(guān)病毒AAV2-LacZ病毒制備試劑盒 | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6656 | 腺相關(guān)病毒AAV5-LacZ病毒制備試劑盒 | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6657 | 腺相關(guān)病毒AAV6-LacZ病毒制備試劑盒 | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6664 | 腺相關(guān)病毒(AAV)包裝質(zhì)粒(AAV5) | 1mgeach | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6665 | 腺相關(guān)病毒(AAV)包裝質(zhì)粒(AAV6) | 1mgeach | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6666 | 腺相關(guān)病毒(AAV)快速純化試劑盒 | 1T | 10795.84 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6668 | 腺相關(guān)病毒AAV1-CRE病毒制備試劑盒 | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6669 | 腺相關(guān)病毒AAV1-LacZ病毒制備試劑盒 | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6672 | 腺相關(guān)病毒(AAV)包裝質(zhì)粒(AAV1) | 1mgeach | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6673 | 腺相關(guān)病毒(AAV)無(wú)輔助病毒制備系統(tǒng)(AAV1) | 1T | 14099.36 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6674 | 腺相關(guān)病毒AAV載體濃縮試劑盒 | 1T | 5781.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6675 | 中量腺病毒純化試劑盒 | 1T | 4628.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6676 | AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes) | 4preps | 13340.8 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6677 | AAVpro® Cell & Sup. Extraction/Concentration Pack Maxi (All Serotypes) | 1T | 8002.72 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6678 | AAVpro® Purification Pack Maxi (All Serotypes) | 4preps | 7157.92 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6679 | AAVpro® Freeze-Thaw Extraction Buffer (All Serotypes) | 20ml×2 | 2437.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6962 | LVpro Packaging Mix (pLVpro-MSCV Vector) | 1Set | 17372.96 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6963 | LVpro Packaging Mix (pLVpro-MSCV-EI Vector) | 1Set | 17372.96 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6964 | LVpro Packaging Mix (pLVpro-EF1α Vector) | 1Set | 17372.96 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6965 | LVpro Packaging Mix (pLVpro-MSCV-ZsGreen1 Vector) | 1Set | 17372.96 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6966 | LVpro Packaging Mix (pLVpro-MSCV-EI-ZsGreen1 Vector) | 1Set | 17372.96 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6967 | LVpro Packaging Mix (pLVpro-EF1α-ZsGreen1 Vector) | 1Set | 17372.96 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 7246 | 人線粒體DNA (mtDNA) 拷貝數(shù)相對(duì)定量檢測(cè)用的Primer Set | 50次 | 1409.76 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 7308 | 鼠顎下腺蛋白分解酶DArginylendopeptidase (Mouse Submandibular Protease) | 0.5mg | 0 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 7311 | 催化蛋白質(zhì)形成二硫鍵的聚肽 | 5mg | 0 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 7316 | Calpain (鈣依賴性半胱氨酸分解酶) 競(jìng)爭(zhēng)性抑制劑 | 3mg | 3150.4 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 7334 | 蛋白酶Pfu Pyroglutamate Aminopeptidase (Pfu PGAP) | 10mU | 1550.56 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 7335 | 蛋白酶Pfu Methionine Aminopeptidase (Pfu Met AP) | 20mU | 2696.32 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 7336 | 蛋白酶Pfu Aminopeptidase I (Pfu AP I) | 0.5mg | 1073.6 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 7339 | 蛋白酶Pfu Protease S | 500U | 2573.12 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 7340 | 蛋白酶Pfu N-acetyl Deblocking Aminopeptidase (Ac-DAP) | 50ug | 2273.92 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 7360 | 重組3C Protease酶 | 500U | 996.16 | takarabio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:takarabio;RR390B;Premix Ex Taq master mix for probe-based real-time PCR;rr390a;Premix Ex Taq™ (Probe qPCR)