systembio2023價(jià)格表-上海起發(fā)
SystemBio公司的產(chǎn)品包括miRNA、siRNA和lncRNA等RNA家族的試劑盒和質(zhì)量控制產(chǎn)品,以及相應(yīng)的轉(zhuǎn)染試劑和服務(wù)等。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)和基因治療等領(lǐng)域。
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
| EXOFLOW32A-CD9 | Exo-Flow32 CD9 IP kit(試劑) | 32reactions | 10840.05 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW32A-Tetra | Exo-Flow32 Tetra IP kit (CD9, CD63, CD81(試劑) | 32reactions | 10840.05 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW400A-1 | CD81 Exo-Flow capture kit (Magnetic streptavidin b(試劑) | 10reactions | 9265 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW600A-1 | HLA-G Exo-Flow capture kit (Magnetic streptavidin(試劑) | 10reactions | 9265 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW610A-1 | CD14 Exo-Flow capture kit (Magnetic streptavidin b(試劑) | 10reactions | 9265 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW620A-1 | CD68 Exo-Flow capture kit (Magnetic streptavidin b(試劑) | 10reactions | 9265 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW630A-1 | EpCAM Exo-Flow capture kit (Magnetic streptavidin(試劑) | 10reactions | 9265 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW700A-1 | Exo-Flow Multifunctional Magnetic Stand(試劑) | 1Kit | 7523.18 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW800A-1 | Exo-FITC Exosome FACS stain(試劑) | 20reactions | 3483.64 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW810A-1 | Exo-APC Exosome FACS stain(試劑) | 20reactions | 3483.64 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW96A-CD63 | Exo-Flow96 CD63 IP kit(試劑) | 96reactions | 28795.62 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW96A-CD81 | Exo-Flow96 CD81 IP kit(試劑) | 96reactions | 28795.62 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW96A-CD9 | Exo-Flow96 CD9 IP kit(試劑) | 96reactions | 28795.62 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW96A-Tetra | Exo-Flow96 Tetra IP kit (CD9, CD63, CD81(試劑) | 96reactions | 28795.62 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV202PA-1 | Lentiviral Triple Reporter: UBC-Luciferase-RFP-TK(試劑) | 10ug | 13378.66 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOAB-Hsp70A-1 | Anti-Hsp70 Antibody (rabbit anti-human) with goat(試劑) | 25ul | 3057.45 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOAB-KIT-1 | ExoAb Antibody Kit (CD9, CD63, CD81, Hsp70 antibod(試劑) | 25uleach | 10469.45 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOAB-POS-1 | Human Exosome lysate positive protein control (10u(試劑) | 500ug | 5559 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOAB-TSG101-1 | Anti-TSG101 Antibody (rabbit anti-human, mouse, ra(試劑) | 25ul | 3057.45 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOAB-VMTN-1 | Anti-Vimentin Antibody (rabbit anti-human, mouse,(試劑) | 25ul | 3057.45 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOBAC100A-1 | ExoBacteria OMV Isolation Kit(試劑) | 20reactions | 9079.7 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOCET96A-1 | EXOCET Exosome Quantitation Ki(試劑) | 96reactions | 8560.86 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOCET-SD-1 | EXOCET Standard(試劑) | 96WellExoELISAplate(12x8wellstrips,packof | 2760.97 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOCG50A-1 | ExoQuick-CG cGMP-grade Exosome Isolation reagent (50 ml)(試劑) | 50ml | 20494.18 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AAV502A-1 | pAAVK-EF1α -MCS AAVanced Cloning and Expression V(試劑) | 10ug | 11377.42 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AAV503A-1 | pAAVK-EF1α-MCS1-CMV-MCS2 AAVanced Cloning and Exp(試劑) | 10ug | 11377.42 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AAV526A-1 | pAAVK-EF1α -MCS-T2A-EGFP AAVanced Cloning and Exp(試劑) | 10ug | 11377.42 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AAV527A-1 | pAAVK-EF1α -MCS-T2A-Puro AAVanced Cloning and Exp(試劑) | 10ug | 11377.42 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AAV528A-1 | pAAVK-EF1α –MCS-T2A-mRFP AAVanced Cloning and Exp(試劑) | 10ug | 11377.42 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AAV536A-1 | pAAVK-EF1α-MCS1-CMV-EGFP AAVanced Cloning and Exp(試劑) | 10ug | 11377.42 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AAV537A-1 | pAAVK-EF1α-MCS1-CMV-Puro AAVanced Cloning and Exp(試劑) | 10ug | 11377.42 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AAV538A-1 | pAAVK-EF1α-MCS1-CMV-mRFP AAVanced Cloning and Exp(試劑) | 10ug | 11377.42 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AP100B-1 | Blue-Color AP Staining Kit(試劑) | 50Assays | 3761.59 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AP100P-1 | Purple-Color AP Staining Kit(試劑) | 50Assays | 4354.55 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP26a-PA-1 | miRZip-26a anti-miR-26a microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP26b-PA-1 | miRZip-26b anti-miR-26b microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP27a-PA-1 | miRZip-27a anti-miR-27a microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP27b-PA-1 | miRZip-27b anti-miR-27b microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP296-3p-PA-1 | miRZip-296-3p anti-miR-296-3p microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP296-5p-PA-1 | miRZip-296-5p anti-miR-296-5p microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP29a-PA-1 | miRZip-29a anti-miR-29a microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP29b-PA-1 | miRZip-29b anti-miR-29b microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP29c-PA-1 | miRZip-29c anti-miR-29c microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP301a-PA-1 | miRZip-301a anti-miR-301a microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-32-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-32(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-330-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-330(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-331-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-331(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-335-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-335(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-337-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-337(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-338-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-338(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-339-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-339(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-33-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-33(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-340-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-340(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV202VA-1 | Lentiviral Triple Reporter: UBC-Luciferase-RFP-TK(試劑) | >2x10^6IFUs | 13378.66 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV302PA-1 | Lentiviral Triple Reporter: MSCV-Luciferase-RFP-TK(試劑) | 10ug | 13378.66 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV302VA-1 | Lentiviral Triple Reporter: MSCV-Luciferase-RFP-TK(試劑) | >2x10^6IFUs | 13378.66 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV500MC-1 | Minicircle Dual Reporter: CMV-RFP-T2A-Luciferase D(試劑) | 30ug | 12081.56 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV500MN-1 | Minicircle Dual Reporter: CMV-RFP-T2A-Luciferase P(試劑) | 10ug | 16714.06 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV501MC-1 | Minicircle Dual Reporter: CMV-GFP-T2A-Luciferase D(試劑) | 30ug | 12081.56 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV501MN-1 | Minicircle Dual Reporter: CMV-GFP-T2A-Luciferase P(試劑) | 10ug | 16714.06 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV502MC-1 | Minicircle Dual Reporter: EF1-RFP-T2A-Luciferase D(試劑) | 30ug | 12081.56 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV502MN-1 | Minicircle Dual Reporter: EF1-RFP-T2A-Luciferase P(試劑) | 10ug | 16714.06 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV503MC-1 | Minicircle Dual Reporter: EF1-GFP-T2A-Luciferase D(試劑) | 30ug | 12081.56 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV503MN-1 | Minicircle Dual Reporter: EF1-GFP-T2A-Luciferase P(試劑) | 10ug | 16714.06 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV504MC-1 | Minicircle Dual Reporter: UBC-RFP-T2A-Luciferase D(試劑) | 30ug | 12081.56 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV504MN-1 | Minicircle Dual Reporter: UBC-RFP-T2A-Luciferase P(試劑) | 10ug | 16714.06 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV505MC-1 | Minicircle Dual Reporter: UBC-GFP-T2A-Luciferase D(試劑) | 30ug | 12081.56 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV505MN-1 | Minicircle Dual Reporter: UBC-GFP-T2A-Luciferase P(試劑) | 10ug | 16714.06 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV506MC-1 | Minicircle Dual Reporter: MSCV-RFP-T2A-Luciferase(試劑) | 30ug | 12081.56 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV506MN-1 | Minicircle Dual Reporter: MSCV-RFP-T2A-Luciferase(試劑) | 10ug | 16714.06 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV507MC-1 | Minicircle Dual Reporter: MSCV-GFP-T2A-Luciferase(試劑) | 30ug | 12081.56 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV507MN-1 | Minicircle Dual Reporter: MSCV-GFP-T2A-Luciferase(試劑) | 10ug | 16714.06 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AXMIR-1 | AXMIR-1 RNA oligo anti-miRNA-1-3p with Xmotif(試劑) | 10reactions | 7022.87 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AXMIR-122 | AXMIR-122 RNA oligo anti-miRNA-122-5p with Xmotif(試劑) | 10reactions | 7022.87 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AXMIR-124a | AXMIR-124a RNA oligo anti-miRNA-124a-3p with Xmoti(試劑) | 10reactions | 7022.87 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AXMIR-125a | AXMIR-125a RNA oligo anti-miRNA-125a-5p with Xmoti(試劑) | 10reactions | 7022.87 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AXMIR-125b | AXMIR-125b RNA oligo anti-miRNA-125b-5p with Xmoti(試劑) | 10reactions | 7022.87 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AXMIR-145 | AXMIR-145 RNA oligo anti-miRNA-145-5p with Xmotif(試劑) | 10reactions | 7022.87 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AXMIR-146a | AXMIR-146a RNA oligo anti-miRNA-146a-5p with Xmoti(試劑) | 10reactions | 7022.87 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AXMIR-150 | AXMIR-150 RNA oligo anti-miRNA-150-5p with Xmotif(試劑) | 10reactions | 7022.87 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOF100A-1 | ExoFlow-ONE EV Labeling Kit for Flow Cytometry (Ruby Red)(試劑) | 25reactions | 7745.54 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOF200A-1 | ExoFlow-ONE EV Labeling Kit for Flow Cytometry (Garnet Far Red)(試劑) | 25reactions | 7745.54 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOF300A-1 | ExoFlow-ONE EV Labeling Kit for Flow Cytometry (Emerald Green)(試劑) | 25reactions | 7745.54 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOF400A-1 | ExoFlow-ONE EV Labeling Kit for Flow Cytometry (Topaz Blue)(試劑) | 25reactions | 7745.54 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOF500A-1 | ExoFlow-ONE EV Labeling Kit for Flow Cytometry (Citrine Yellow)(試劑) | 25reactions | 7745.54 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXO-FBSHI-250A-1 | Exosome-depleted FBS Media Supplement Heat Inacti(試劑) | 250ml | 15750.5 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXO-FBSHI-50A-1 | Exosome-depleted FBS Media Supplement Heat Inactiv(試劑) | 50ml | 3817.18 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW100A-1 | CD9 Exo-Flow capture kit (Magnetic streptavidin be(試劑) | 10reactions | 9265 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW150A-1 | Tetraspanin Exo-Flow Combo capture kit (Magnetic s(試劑) | 10reactions | 14082.8 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW200A-1 | CD31 Exo-Flow capture kit (Magnetic streptavidin b(試劑) | 10reactions | 9265 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOW210A-1 | CD44 Exo-Flow capture kit (Magnetic streptavidin b(試劑) | 10reactions | 9265 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-132-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-132(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-341-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-341(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-342-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-342(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-343-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-343(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-344-1-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-344-1(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-344-2-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-344-2(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-345-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-345(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-346-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-346(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-34a-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-34a(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-34b-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-34b(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-34c-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-34c(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-350-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-350(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP301b-PA-1 | miRZip-301b anti-miR-301b microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP302a-PA-1 | miRZip-302a anti-miR-302a microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP302b-PA-1 | miRZip-302b anti-miR-302b microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP302c-PA-1 | miRZip-302c anti-miR-302c microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP302d-PA-1 | miRZip-302d anti-miR-302d microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP30a-PA-1 | miRZip-30a anti-miR-30a microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP30b-PA-1 | miRZip-30b anti-miR-30b microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP30c-AA-1 | miRZip-30c anti-miR-30c microRNA construct, for di(試劑) | MiniprepDNA | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOFLOWMAG-1 | Exo-FlowMag96(試劑) | 1Kit | 11748.02 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOGM600A-1 | ExoGlowTM-Membrane EV Labeling Kit(試劑) | 20reactions | 6077.84 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOGP100A-1 | ExoGlowTM-Protein EV Labeling Kit (Red)(試劑) | 20reactions | 6077.84 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOGP300A-1 | ExoGlow-Protein EV Labeling Kit (Green)(試劑) | 20reactions | 6077.84 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOGP400A-1 | ExoGlowTM-Protein EV Labeling Kit (Blue)(試劑) | 20reactions | 6077.84 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOGR800A-1 | ExoGlowTM-RNA EV Labeling Kit(試劑) | 10reactions | 10210.03 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOGV900A-1 | ExoGlow-Vivo EV Labeling Kit (Near IR)(試劑) | 12reactions | 10210.03 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOLP5A-1 | ExoQuick-LP for lipoprotein pre-clear & exosome is(試劑) | 5reactions | 8764.69 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOMAX12A-1 | ExoMAX Opti Enhancer Reagent (12 reactions)(試劑) | 12reactions | 7208.17 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOMAX24A-1 | ExoMAX Opti Enhancer Reagent (24 reactions)(試劑) | 24reactions | 10821.52 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOMS100A-4 | ExoMS Surface Protein Capture Kit (Serum/Plasma EVs)(試劑) | 4reactions | 8857.34 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOMS101A-8 | ExoMS Surface Protein Capture Kit (Serum/Plasma EVs)(試劑) | 8reactions | 16677 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOMS110A-4 | ExoMS Surface Protein Capture Kit (Tissue Culture EVs)(試劑) | 4reactions | 8857.34 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOMS111A-8 | ExoMS Surface Protein Capture Kit (Tissue Culture EVs)(試劑) | 8reactions | 15731.97 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOMS120A-8 | ExoMS Total Protein Capture Kit(試劑) | 8reactions | 7745.54 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXONTA110A-1 | ExoGlow-NTA Fluorescent Labeling Kit(試劑) | 10reactions | 7578.77 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOP-100A-1 | MCF-7 Human breast cancer, noninvasive cell line:(試劑) | 50ug | 7578.77 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOP-105A-1 | MDA-MB-231 Human breast cancer, aggressive/invasiv(試劑) | 50ug | 7578.77 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOP-110A-1 | HEK293 Human embryonic kidney cell line: >1x10^10(試劑) | 50ug | 7578.77 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-133a-1-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-133a-(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-133a-2-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-133a-(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-133b-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-133b(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-134-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-134(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-135a-1-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-135a-(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-135a-2-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-135a-(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-135b-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-135b(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-136-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-136(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-138-2-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-138-2(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-139-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-139(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-140-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-140(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-141-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-141(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-142-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-142(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-143-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-143(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-144+451-PA-CL | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-144+4(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-145-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-145(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-146a-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-146a(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-146b-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-146b(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-148a-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-148a(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP30c-PA-1 | miRZip-30c anti-miR-30c microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP30d-PA-1 | miRZip-30d anti-miR-30d microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP30e-PA-1 | miRZip-30e anti-miR-30e microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP31-PA-1 | miRZip-31 anti-miR-31 microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP320a-PA-1 | miRZip-320a anti-miR-320a microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP320c-PA-1 | miRZip-320c anti-miR-320c microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP326-PA-1 | miRZip-326 anti-miR-326 microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP32-PA-1 | miRZip-32 anti-miR-32 microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP330-3p-PA-1 | miRZip-330-3p anti-miR-330-3p microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP330-5p-PA-1 | miRZip-330-5p anti-miR-330-5p microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP331-3p-PA-1 | miRZip-331-3p anti-miR-331-3p microRNA construct(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MZIP335-AA-1 | miRZip-335 anti-miR-335 microRNA construct(試劑) | MiniprepDNA | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-351-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-351(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-361-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-361(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-362-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-362(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-365-1-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-365-1(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-365-2-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-365-2(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-367-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-367(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MMIR-369-PA-1 | Mouse pre-microRNA Expression Construct mir-369+41(試劑) | BacterialStrea | 11488.6 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EXOP-115A-1 | PC-3 Human prostate cancer cells derived from meta(試劑) | 50ug | 7578.77 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV510MC-1 | Minicircle Single Reporter: EF1 Luciferase DNA (30(試劑) | 30ug | 12081.56 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV510MN-1 | Minicircle Single Reporter: EF1 alpha-Luciferase P(試劑) | 10ug | 16714.06 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BLIV511MC-1 | Minicircle Single Reporter: CMV-Luciferase Minicir(試劑) | 30ug | 12081.56 | systembio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
