Biolegend2023價(jià)格表-上海起發(fā)
Biolegend公司提供高質(zhì)量、高可靠性的抗體和試劑產(chǎn)品,用于生命科學(xué)研究、醫(yī)學(xué)診斷和藥物研發(fā)等領(lǐng)域的應(yīng)用。
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來(lái)源 |
| 348249 | PE/Cyanine5 anti-human IgD | 25T | 2351 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 356151 | Spark NIR™ 685 anti-human CD25 | 25T | 1767 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 356152 | Spark NIR™ 685 anti-human CD25 | 100T | 3776 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405155 | TotalSeq™-C0961 PE Streptavidin | 10ug | 6872 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405153 | TotalSeq™-C0962 PE Streptavidin | 10ug | 6872 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405299 | TotalSeq™-C0963 PE Streptavidin | 10ug | 6872 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405297 | TotalSeq™-C0964 PE Streptavidin | 10ug | 6872 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405295 | TotalSeq™-C0965 PE Streptavidin | 10ug | 6872 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 375104 | PE anti-human CD159a (NKG2A) | 100T | 5729 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 430115 | ELISA MAX™ Deluxe Set Human IFN-γ | 10Plates | 8351 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 146821 | TotalSeq™-B0566 anti-mouse CD301b (MGL2) | 10ug | 6387 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 699305 | Alexa Fluor® 488 anti-Vimentin | 25ug | 2266 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 626811 | Alexa Fluor® 488 anti-c-Myc | 25ug | 2266 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 626812 | Alexa Fluor® 488 anti-c-Myc | 100ug | 5273 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 395305 | APC anti-human MUC-17 | 25T | 2123 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 375120 | Alexa Fluor® 700 anti-human CD159a (NKG2A) | 100T | 5857 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 430215 | ELISA MAX™ Deluxe Set Human TNF-α | 10Plates | 8351 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 430515 | ELISA MAX™ Deluxe Set Human IL-6 | 10Plates | 8351 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 437015 | ELISA MAX™ Deluxe Set Human IL-1β | 10Plates | 8351 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405291 | TotalSeq™-B0954 PE Streptavidin | 10ug | 6872 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 397519 | PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD44 | 25T | 2351 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 397520 | PerCP/Cyanine5.5 anti-human CD44 | 100T | 5187 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 794206 | Recombinant SARS-CoV-2 S Protein S1+S2 (R683A, R685A) (CF) | 100ug | 7111 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 794204 | Recombinant SARS-CoV-2 S Protein S1+S2 (R683A, R685A) (CF) | 25ug | 2936 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 793606 | Recombinant SARS-CoV-2 S Protein RBD (carrier-free) | 100ug | 7111 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 793706 | Recombinant SARS-CoV-2 S Protein S1+S2 (carrier-free) | 100ug | 7111 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 793704 | Recombinant SARS-CoV-2 S Protein S1+S2 (carrier-free) | 25ug | 2936 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 793604 | Recombinant SARS-CoV-2 S Protein RBD (carrier-free) | 25ug | 2936 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 793806 | Biotinylated Recombinant SARS-CoV-2 S Protein S1 (carrier-free) | 100ug | 12953 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 792706 | Recombinant Mouse B7-H2 (ICOSL)-Fc Chimera (carrier-free) | 100ug | 5187 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 792704 | Recombinant Mouse B7-H2 (ICOSL)-Fc Chimera (carrier-free) | 25ug | 2009 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 792406 | Recombinant Human Cardiotrophin-1 (CT-1) (carrier-free) | 100ug | 13025 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 792404 | Recombinant Human Cardiotrophin-1 (CT-1) (carrier-free) | 25ug | 4845 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 792106 | Recombinant Mouse CSF-1R (CD115)-Fc Chimera (carrier-free) | 100ug | 9947 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 792104 | Recombinant Mouse CSF-1R (CD115)-Fc Chimera (carrier-free) | 25ug | 2936 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 791006 | Recombinant Mouse AXL-Fc Chimera (carrier-free) | 100ug | 4945 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 791004 | Recombinant Mouse AXL-Fc Chimera (carrier-free) | 25ug | 2266 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 790906 | Recombinant Human AXL-Fc Chimera (carrier-free) | 100ug | 4945 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 791002 | Recombinant Mouse AXL-Fc Chimera (carrier-free) | 10ug | 1439 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 790908 | Recombinant Human AXL-Fc Chimera (carrier-free) | 500ug | 14621 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 790902 | Recombinant Human AXL-Fc Chimera (carrier-free) | 10ug | 1439 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 790904 | Recombinant Human AXL-Fc Chimera (carrier-free) | 25ug | 2266 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 790308 | Recombinant Human IL-18Rα-Fc Chimera (carrier-free) | 500ug | 14193 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 790306 | Recombinant Human IL-18Rα-Fc Chimera (carrier-free) | 100ug | 4774 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 790304 | Recombinant Human IL-18Rα-Fc Chimera (carrier-free) | 25ug | 2095 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 789804 | Recombinant Human IL-18BP-Fc Chimera (carrier-free) | 25ug | 1340 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 789406 | Biotinylated Recombinant Human PD-1 (CD279)-Fc Chimera (carrier-free) | 100ug | 9020 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 789404 | Biotinylated Recombinant Human PD-1 (CD279)-Fc Chimera (carrier-free) | 25ug | 3263 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 789402 | Biotinylated Recombinant Human PD-1 (CD279)-Fc Chimera (carrier-free) | 10ug | 1596 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 772116 | Recombinant Human CD112R-Fc Chimera (carrier-free) | 100ug | 7282 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 772114 | Recombinant Human CD112R-Fc Chimera (carrier-free) | 25ug | 2765 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741145 | LEGENDplex™ Buffer Set O | 100T | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741140 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 Serological IgA Panel Detection Abs | 100T(3.5mL) | 5030 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741139 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 Serological IgA Panel (2-plex) w/VbP | 100T | 9961 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741138 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 Serological IgA Panel (2-plex) w/FP | 100T | 9961 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741137 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 Nucleocapsid Capture Bead B4, 13X | 100T(270uL) | 2522 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741134 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 Serological Panel Standard | 1vial | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741133 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 Serological IgG Panel Detection Abs | 100T(3.5mL) | 5030 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741136 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 S Protein RBD Capture Bead B5, 13X | 100T(270uL) | 2522 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741135 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 S1 Spike Protein Capture Bead B2, 13X | 100T(270uL) | 2522 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741132 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 Serological IgG Panel (3-plex) w/ VbP | 100T | 11642 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741131 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 Serological IgG Panel (3-plex) w/ FP | 100T | 11642 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741127 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 Neut. Ab Assay (1-plex) w/ VbP | 100T | 7538 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741126 | LEGENDplex™ SARS-CoV-2 Neut. Ab Assay (1-plex) w/ FP | 100T | 7538 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741087 | LEGENDplex™ MU Proinflam. Chemokine Panel 2 (2-plex) w/ VbP | 100T | 6698 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741084 | LEGENDplex™ MU Proinflam. Chemokine Panel 2 (6-plex) w/ FP | 100T | 13381 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741083 | LEGENDplex™ HU Proinflam. Chemokine Panel 1 (1-plex) w/VbP | 100T | 6698 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741086 | LEGENDplex™ MU Proinflam. Chemokine Panel 2 (2-plex) w/ FP | 100T | 6698 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741085 | LEGENDplex™ MU Proinflam. Chemokine Panel 2 (6-plex) w/ VbP | 100T | 13381 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741082 | LEGENDplex™ HU Proinflam. Chemokine Panel 1 (1-plex) w/FP | 100T | 6698 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741081 | LEGENDplex™ HU Proinflam. Chemokine Panel 1 (12-plex) w/VbP | 100T | 23427 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741079 | LEGENDplex™ Mouse CCL9 (MIP-1γ) Capture Bead B9, 13X | 100T(270uL) | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741077 | LEGENDplex™ Mouse CXCL2 (MIP-2) Capture Bead B6, 13X | 100T(270uL) | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741076 | LEGENDplex™ Mouse XCL1 (Lymphotactin) Capture Bead B4, 13X | 100T(270uL) | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741073 | LEGENDplex™ Mouse CXCL11 (ITAC) Capture Bead A6, 13X | 100T(270uL) | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741072 | LEGENDplex™ Mouse CCL8 (MCP-2) Capture Bead A5, 13X | 100T(270uL) | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741075 | LEGENDplex™ Mouse CCL7 (MCP-3) Capture Bead B2, 13X | 100T(270uL) | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741074 | LEGENDplex™ Mouse CX3CL1 (Fractalkine) Capture Bead A10, 13X | 100T(270uL) | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741071 | LEGENDplex™ Mouse CCL24 (Eotaxin-2) Capture Bead A4, 13X | 100T(270uL) | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741070 | LEGENDplex™ MU Proinflam. Chemokine Panel 2 Standard | 1vial | 841 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741069 | LEGENDplex™ MU Proinflam. Chemokine Panel 2 Detection Abs | 100T(3.5mL) | 4190 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741068 | LEGENDplex™ MU Proinflam. Chemokine Panel 2 (8-plex) w/ VbP | 100T | 18411 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 741067 | LEGENDplex™ MU Proinflam. Chemokine Panel 2 (8-plex) w/ FP | 100T | 18411 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 740985 | LEGENDplex™ HU Proinflam. Chemokine Panel 1 (13-plex) w/VbP | 100T | 25094 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 720006 | Recombinant Human TIM-1 (carrier-free) | 100ug | 5444 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 720004 | Recombinant Human TIM-1 (carrier-free) | 25ug | 2936 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 699956 | PhosphoPair PLK-1 (Thr210) Antibody Set | 1kit | 2679 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 699952 | PhosphoPair STAT3 (Tyr705) Antibody Set | 1kit | 3107 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 699951 | PhosphoPair ERK1/2 (Thr202/Tyr204) Antibody Set | 1kit | 2765 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 699308 | Alexa Fluor® 647 anti-Vimentin | 100ug | 5273 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 699307 | Alexa Fluor® 647 anti-Vimentin | 25ug | 2266 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 665206 | Purified anti-RNA Polymerase II RPB5 | 100ug | 3605 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 665205 | Purified anti-RNA Polymerase II RPB5 | 25ug | 1439 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 659506 | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse IL-9 | 1mg | 9804 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 659505 | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse IL-9 | 100ug | 3377 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 657901 | Purified anti-STAT6 | 25ug | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 646306 | Biotin anti-Ubiquitin | 100ug | 4104 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 646305 | Biotin anti-Ubiquitin | 25ug | 2095 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 644838 | KIRAVIA Blue 520™ anti-T-bet | 100ug | 5344 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 644837 | KIRAVIA Blue 520™ anti-T-bet | 25ug | 2679 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 637330 | PE/Dazzle™ 594 anti-DYKDDDDK Tag | 100ug | 5102 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 637329 | PE/Dazzle™ 594 anti-DYKDDDDK Tag | 25ug | 2180 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 610606 | PerCP/Cyanine5.5 anti-MEK1 Phospho (Ser298) | 100T | 5600 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 610605 | PerCP/Cyanine5.5 anti-MEK1 Phospho (Ser298) | 25T | 2508 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 578616 | GMP Recombinant Human G-CSF (carrier-free) | 100ug | 27887 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 578614 | GMP Recombinant Human G-CSF (carrier-free) | 25ug | 10531 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 512006 | Ultra-LEAF™ Purified anti-human IL-9 | 1mg | 9647 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 512005 | Ultra-LEAF™ Purified anti-human IL-9 | 100ug | 3848 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 510805 | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse TNF-α | 100ug | 3377 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 510014 | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse CD254 (TRANCE, RANKL) | 100mg | 48208 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 507006 | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse IL-17A | 1mg | 9334 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 507005 | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse IL-17A | 100ug | 3848 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 506352 | GoInVivo™ Purified anti-mouse TNF-α | 25mg | 39732 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 506356 | GoInVivo™ Purified anti-mouse TNF-α | 1g | 480480 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 506354 | GoInVivo™ Purified anti-mouse TNF-α | 100mg | 89628 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 506353 | GoInVivo™ Purified anti-mouse TNF-α | 50mg | 60060 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 506351 | GoInVivo™ Purified anti-mouse TNF-α | 5mg | 12936 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 506355 | GoInVivo™ Purified anti-mouse TNF-α | 500mg | 309540 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 503512 | GoInVivo™ Purified anti-mouse/rat IL-1β | 1g | 480480 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 503511 | GoInVivo™ Purified anti-mouse/rat IL-1β | 500mg | 309540 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 503510 | GoInVivo™ Purified anti-mouse/rat IL-1β | 100mg | 89628 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 503509 | GoInVivo™ Purified anti-mouse/rat IL-1β | 50mg | 60060 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 503508 | GoInVivo™ Purified anti-mouse/rat IL-1β | 25mg | 39732 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 503507 | GoInVivo™ Purified anti-mouse/rat IL-1β | 5mg | 12936 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 503212 | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse IL-1α | 100mg | 48208 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 502551 | Spark NIR™ 685 anti-human IFN-γ | 25T | 2009 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 502554 | KIRAVIA Blue 520™ anti-human IFN-γ | 100T | 4019 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 502553 | KIRAVIA Blue 520™ anti-human IFN-γ | 25T | 1938 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 502552 | Spark NIR™ 685 anti-human IFN-γ | 100T | 4019 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 447807 | LEGEND MAX™ SARS-CoV-2 Spike S1 Human IgG ELISA Kit | 1Pre-coatedPlate | 8237 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 447707 | LEGEND MAX™ SARS-CoV-2 Spike RBD Human IgG ELISA Kit | 1Pre-coatedPlate | 8237 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 446709 | Recombinant Human Uncarboxylated Osteocalcin (ELISA Std.) | 4pack | 1340 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 437016 | ELISA MAX™ Deluxe Set Human IL-1β | 20Plates | 13367 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 431316 | ELISA MAX™ Deluxe Set Mouse IL-6 | 20Plates | 13367 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 431315 | ELISA MAX™ Deluxe Set Mouse IL-6 | 10Plates | 8351 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 431426 | ELISA MAX™ Deluxe Set Mouse IL-10 | 20Plates | 13367 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 431425 | ELISA MAX™ Deluxe Set Mouse IL-10 | 10Plates | 8351 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 430916 | ELISA MAX™ Deluxe Set Mouse TNF-α | 20Plates | 13367 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 430915 | ELISA MAX™ Deluxe Set Mouse TNF-α | 10Plates | 8351 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 430519 | RAPID MAX™ Human IL-6 ELISA Kit | 1Pre-coatedPlate | 7781 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 430516 | ELISA MAX™ Deluxe Set Human IL-6 | 20Plates | 13367 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 427710 | Ce3D™ Wash Buffer | 250mL | 3776 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 427707 | Ce3D™ Antibody Diluent Buffer | 15mL | 841 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 427706 | Ce3D™ Permeabilization/Blocking Buffer | 50mL | 2508 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 427709 | Ce3D™ Wash Buffer | 50mL | 1268 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 427708 | Ce3D™ Antibody Diluent Buffer | 50mL | 1682 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 427705 | Ce3D™ Permeabilization/Blocking Buffer | 15mL | 841 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 427704 | Ce3D™ Tissue Clearing Solution | 25mL | 5857 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 427703 | Ce3D™ Tissue Clearing Solution | 5mL | 2508 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 427702 | Ce3D™ Tissue Clearing Kit | 50T | 11030 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 427701 | Ce3D™ Tissue Clearing Kit | 10T | 4346 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 426319 | Western-Ready™ ECL Substrate Premium Kit | 200mL | 8351 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 426317 | Western-Ready™ ECL Substrate Plus Kit | 500mL | 4175 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 426318 | Western-Ready™ ECL Substrate Premium Kit | 20mL | 1268 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 426316 | Western-Ready™ ECL Substrate Plus Kit | 200mL | 2508 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 426315 | Western-Ready™ ECL Substrate Plus Kit | 20mL | 841 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 410731 | APC/Cyanine7 anti-human IgG Fc | 25T | 2437 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 408916 | PerCP/Cyanine5.5 anti-rat IgM | 100ug | 3848 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 408915 | PerCP/Cyanine5.5 anti-rat IgM | 25ug | 2009 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 408113 | TotalSeq™-B0911 anti-phycoerythrin (PE) | 10ug | 6387 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405751 | TotalSeq™-B0571 anti-mouse IgD | 10ug | 6387 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405749 | Spark NIR™ 685 anti-mouse IgD | 25ug | 1596 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405747 | TotalSeq™-C0571 anti-mouse IgD | 10ug | 6387 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405750 | Spark NIR™ 685 anti-mouse IgD | 100ug | 3776 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405282 | Spark YG™ 570 Streptavidin | 100ug | 2936 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405281 | Spark YG™ 570 Streptavidin | 25ug | 1268 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405159 | TotalSeq™-C0959 APC Streptavidin | 10ug | 6872 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 405157 | TotalSeq™-C0960 APC Streptavidin | 10ug | 6872 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 402406 | Spark Blue™ 550 Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl | 100T | 3263 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 402404 | Spark NIR™ 685 Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl | 100T | 3263 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 400741 | TotalSeq™-C0240 Rat IgG2c, κ Isotype Ctrl | 10ug | 6387 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 400687 | PE/Fire™ 700 Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl | 25ug | 1767 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 400689 | TotalSeq™-B0095 Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl | 10ug | 6387 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 400688 | PE/Fire™ 700 Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl | 100ug | 4603 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 400584 | APC/Fire™ 810 Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl | 100ug | 4603 | Biolegend | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:Biolegend;513008;328620;311508;APC anti-human IL-21