Prosci2023價格表-上海起發(fā)
Prosci公司是一家總部位于美國科羅拉多州的生物技術公司,專注于提供高質(zhì)量的抗體、試劑和服務,以支持全球生命科學研究和藥物開發(fā)。
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| 3077P | PAK4 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3091P | AID Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3097P | BAFF Receptor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3107P | Ipaf Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3109P | TL1A Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3117P | ATR / TEM8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3119P | ATR / TEM8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3125P | IRAK4 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3129P | TRAF6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3135P | TLR2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3145P | PHAP I Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3147P | PHAP III Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3149P | PHAP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3151P | PHAP I Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3152P | PHAP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3155P | TIRAP / MAL Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3157P | TIRAP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3163P | Bcl-B Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3165P | Bcl-G Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3171P | PARC Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3187P | CARD8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3189P | CARMA1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3191P | CARMA2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3193P | CARMA3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3195P | Caspase-12 Peptide (Large) | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3197P | Caspase-12 Peptide (Small) | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3199P | ILPIP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3201P | ILPIP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3206P | TIRP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3207P | XAF-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3215P | ACE2 (IN1) Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3217P | ACE2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3219P | SARS Spike Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3221P | SARS (IN1) Spike Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3223P | SARS (IN2) Spike Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3225P | SARS (IN3) Spike Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3227P | ACE2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3229P | ACE2 (IN2) Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3239P | TRIM5 gamma Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3241P | TRIM5 delta Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3247P | TRIM5 alpha (IN1) Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3249P | TRIM5 alpha Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3251P | TRIM5 alpha (IN2) Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3257P | APOBEC3G Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3269P | TLR7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3271P | TLR8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3275P | TLR10 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3277P | TLR11 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3279P | TLR8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3281P | TLR8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3285P | TLR11 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3289P | MD-2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3291P | RIPK1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3295P | SARM Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3299P | TIRP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3305P | ARMER Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3309P | BRUCE Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3313P | DAD1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3315P | NAIP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3319P | OMI Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3321P | PIKE Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3325P | cIAP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3331P | XIAP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3335P | Bcl-2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3337P | Bcl-2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3341P | Bcl-xL Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3343P | Bad / Bcl-2-like 8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3347P | Bak Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3351P | Bax Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3353P | Bid Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3355P | Bid Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3357P | BOK Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3359P | NADE Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3363P | ST2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3367P | SIGIRR Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3371P | TRIAD3A Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3373P | UBC13 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3375P | UEV1A Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3377P | ECSIT Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3385P | TAK1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3387P | TAB1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3389P | TAB2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3391P | TAB3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3395P | BTK Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3401P | IRF8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3405P | Bim Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3409P | XAF-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3411P | Anthrax PA Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3413P | Anthrax Protective Antigen Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3415P | Anthrax Lethal Factor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3417P | Anthrax Lethal Factor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3419P | Anthrax Edema Factor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3421P | Avian Influenza Neuriminidase Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3423P | Avian Influenza Neuriminidase Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3425P | Avian Influenza Hemagglutinin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3427P | Avian Influenza Hemagglutinin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3429P | West Nile Virus Matrix Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3431P | West Nile Virus Matrix Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3433P | WNV Core Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3435P | West Nile Virus Core Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3437P | West Nile Virus Envelope Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3439P | West Nile Virus Envelope Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3441P | West Nile Virus Envelope Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3445P | Caspase-3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3447P | Caspase-2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3465P | Caspase-7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3467P | Caspase-7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3469P | Caspase-6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3471P | Caspase-6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3473P | Caspase-8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3475P | Caspase-8 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3477P | Mcl-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3479P | Mcl-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3481P | Mcl-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3485P | TOR Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3489P | Raptor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3491P | Raptor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3493P | Raptor Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3495P | GbL Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3499P | Rheb Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3501P | Rheb Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3503P | TSC1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3505P | TSC1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3507P | TSC2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3509P | TSC2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3511P | RPS6K1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3513P | 4E-BP1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3515P | PTEN Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3517P | PTEN Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3519P | Akt1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3521P | IRS-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3525P | SARS Spike Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3527P | SARS Matrix Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3529P | SARS Matrix Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3531P | SARS Envelope Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3533P | SARS Envelope Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3551P | Adiponectin / ACRP30 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3553P | Adiponectin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3555P | CTRP1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3557P | CTRP1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3559P | CTRP2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3561P | CTRP2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3565P | CTRP3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3567P | CTRP4 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3569P | CTRP4 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3571P | CTRP5 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3573P | CTRP5 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3575P | CTRP6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3577P | CTRP6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3579P | CTRP7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3581P | CTRP7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3583P | T-cadherin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3587P | Precerebellin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3589P | Precerebellin Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3595P | IRAK2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3597P | IRAK2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3599P | TRAF3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3601P | TRAF3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3603P | Bit1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3605P | Bit1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3607P | AES Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3609P | AES Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3611P | Beclin-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3613P | Beclin-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3615P | APG7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3617P | APG7 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3623P | CRMP1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3625P | CRMP1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3627P | LAMP-2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3629P | LAMP-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3631P | PIST Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3633P | PIST Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3639P | TLR1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3641P | TLR1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3643P | TLR3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3645P | TLR3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3647P | TLR5 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3649P | TLR5 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3651P | TLR6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3653P | TLR6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3655P | IRE1p Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3657P | IRE1p Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3659P | IRE1p Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3661P | TRAF2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3663P | TRAF2 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3665P | BAP31 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3667P | BAP29 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3669P | BAP29 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3675P | BAP31 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3677P | ASK1 Peptide (C2) | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3679P | ASK1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3681P | ATF6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3683P | ATF6 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3685P | XBP-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3687P | XBP-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3737P | TLR9 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3739P | TLR9 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3741P | TOLLIP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3743P | TOLLIP Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3745P | IL-31 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3747P | IL-31 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3749P | IL-32 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3751P | IL-32 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3755P | BMI-1 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3757P | DDX3 Peptide | 0.05mg | 1485 | Prosci | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關鍵詞:Prosci;SD8639-0.1mg;54-302-1mg;4839-0.1mg;54-303-1mg