anshlabs2023價(jià)格表-上海起發(fā)
Ansh Labs是一家總部位于美國(guó)得克薩斯州的生物技術(shù)公司,專注于生產(chǎn)和銷售高品質(zhì)的生物分子檢測(cè)試劑盒。公司成立于1986年,至今已有近40年的歷史。
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來(lái)源 |
| AL-110-i (CE) | Activin A ELISA | 96T | 6000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-153 | Activin AB ELISA (Special Order) | 96T | 7000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-150 | Activin B ELISA | 96T | 7000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-104 | AFP ELISA | 96T | 1300 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-105-i (CE) | AMH ELISA | 96T | 9600 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-124-i (CE) | MenoCheck picoAMH ELISA | 96T | 10000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-124 (RUO) | picoAMH ELISA (RUO) | 96T | 10000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-129-i (CE) | AMH, Dried Blood Spot ELISA | 96T | 10000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-179 | BMP-15 ELISA | 96T | 9000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-152 | Follistatin Like 3 ELISA | 96T | 6500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-186 | FSH, Pediatric Range ELISA | 96T | 1300 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-187 | FSH, Dried Blood Spot ELISA | 96T | 2800 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-286 | FSH, Pediatric Range CLIA | 96T | 2800 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-176 | GDF-9 ELISA | 96T | 9000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-181 | GDF-9/BMP-15 Complex ELISA | 96T | 9000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-1014 | GDF-15 ELISA | 96T | 4500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-1018 | GDF-15 (H2O2D Non-Detectable) ELISA | 96T | 4500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-103 | hCG, Intact ELISA | 96T | 1300 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-123-i (CE) | Inhibin A ELISA | 96T | 7200 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-184 | Inhibin A(pico) ELISA | 96T | 8000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-107-i (CE) | Inhibin B ELISA | 96T | 6400 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-195-i (CE) | Inhibin B, Ultra-Sensitive ELISA | 96T | 7200 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-134 | Inhibin, Total ELISA (Special Order) | 96T | 7200 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-188 | LH, Pediatric Range ELISA | 96T | 1300 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-190 | LH, Dried Blood Spot ELISA | 96T | 2800 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-288 | LH, Pediatric Range CLIA | 96T | 2800 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-101-i (CE) | PAPP-A(pico) ELISA | 96T | 9000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-199-i (CE) | Prolactin ELSIA | 96T | 1300 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-1016-i (CE) | Prolactin, Dried Blood Spot ELISA | 96T | 2800 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-162 | Testosterone EIA | 96T | 1300 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-151 | C-Peptide of Insulin ELISA | 96T | 2500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-185 | Glicentin ELISA | 96T | 7500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-172 | GLP-1 ELISA | 96T | 6000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-174 | GLP-2 ELISA | 96T | 6000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-157-i (CE) | Glucagon ELISA | 96T | 6500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-1019 | Proglucagon ELISA | 96T | 6500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-175 | Major Proglucagon Fragment (MPGF) ELISA | 96T | 5800 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-139 | Oxyntomodulin ELISA | 96T | 8000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-122 | IGF-I, Free ELISA | 96T | 4400 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-131 | IGF-II ELISA | 96T | 5800 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-140 | IGFBP-2 ELISA (Special Order) | 96T | 5800 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-149 | IGFBP-3, Intact ELISA (Special Order) | 96T | 5800 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-120 | IGFBP-3, Total ELISA (Special Order) | 96T | 5800 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-128 | IGFBP-4, Intact ELISA | 96T | 6500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-126 | IGFBP-4, Total ELISA | 96T | 6500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-127 | IGFBP-5 ELISA (Special Order) | 96T | 6500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-166 | PAPP-A/STC 2 Complex ELISA (Special Order) | 96T | 9000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-109-i (CE) | PAPP-A2 ELISA | 96T | 8000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-143 | Stanniocalcin 2 ELISA (Special Order) | 96T | 7500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-108 | MBP ELISA | 96T | 5800 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-156 | Activin B, Mouse ELISA | 96T | 8000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-114 | AMH, Bovine ELISA | 96T | 8000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-116 | AMH, Canine ELISA | 96T | 8000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-115 | AMH, Equine ELISA | 96T | 8000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-155 | AMH, Ovine ELISA | 96T | 8000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-169 | AMH, Porcine ELISA | 96T | 8000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-113 | AMH, Rat / Mouse ELISA | 96T | 8400 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-136 | IGF-I, Free Rat / Mouse ELISA (Special Order) | 96T | 8000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-137 | IGF-I, Rat / Mouse ELISA (Special Order) | 96T | 8000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-161 | Inhibin A, Multi-Species ELISA | 96T | 9000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-163 | Inhibin B, Multi-Species ELISA | 96T | 9000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-192 | Oxyntomodulin, Rat / Mouse ELISA | 96T | 9000 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-CTR-404-5-i (CE) | 1T-2T Maternal Screening Bi-Level Controls | 5Sets(10 vials-L,H) | 2500 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-CTR-401-i (CE) | AMH Tri-Level Controls | 1Set(3 vials-L,M,H) | 2200 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AL-CTR-402 | Inhibin B Tri-Level Controls | 1Set(3 vials-L,M,H) | 2200 | anshlabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:anshlabs;anshlabs授權(quán)代理;AL-107;Inhibin B ELISA;anshlabs AL-107